أ.د.بروج محمد رزوقي|
– الاسم الرباعي: بروج محمد رزوقي عبيد الاعجم
– تاريخ الولادة: 20 / 5 /1979
– الشهادة: دكتوراه
– التخصص العام: علوم حياة التخصص الدقيق : احياء مجهرية / بكتريا مرضية
– اللقب العلمي: استاذ 17/2/2020
– عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي : ١٧ سنة
– عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: لا يوجد
– البريد الالكتروني:
burooq@medicine.uodiyala.edu.iq
G-mail: – buroojrazooqi9@gmail.com
– الجهة المانحة للشهادة البكالوريوس: كلية العلوم / الجامعة المستنصرية تاريخ منح الشهادة: 2000 – 2001
– الجهة المانحة لشهادة الماجستير:جامعة ديالى تاريخ منح الشهادة:5 / 6 / 2006
– الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:جامعة ديالى- العلوم الصرفة تاريخ منح الشهادة:5 / 11 / 2019
– عنوان رسالة الماجستير: التهاب الاذن الوسطى البكتيري في ديالى
– عنوان أطروحة الدكتوراه:Molecular Detection of some Virulence factors and Impact of Probiotic Lactobacillus sp. Against Multidrug Resistance Klebsiella pneumoniae Isolated from Urinary Tract Infections
– الوظائف التي شغلها :
ت | الوظيفة | مكان العمل | الفترة من – إلى |
1 | مقرر فرع الجراحة | كلية الطب / جامعة ديالى | 2008-2009 |
2 | مقرر فرع الادوية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2010 |
3 | مقرر فرع الاحياء المجهرية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2012 |
4 | عضو في اللجنة الامتحانية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2010 |
5 | مقرر فرع الادوية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2013-2016 |
6 | عضو في لجنة الامتحانية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2013-2015 |
7 | عضو في لجنة تطبيق معايير الجودة للمختبرات الطبية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2016-2017 |
8 | عضو في ا لجنة الامتحانية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2016-2017-2018 |
9 | عضو في لجنة متابعة نتائج تقييم المختبرات | كلية الطب / جامعة ديالى | 18/5/2017 |
10 | عضو في ا لجنة التعليم الطبي | كلية الطب / جامعة ديالى | 2018 |
11 | عضو في ا لجنة استلال البحوث المقدمه للترقيه العلميه | كلية الطب / جامعة ديالى | 2018 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
- اوالمعاهدالتي درس فيها
ت | الجهة (الجامعة (الكلية)/ المعهد) | الفترةمن – إلى | ملاحظات |
1 | جامعة ديالى / كلية الطب | 2007-2018 |
المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها
ت | الجامعة | الكلية | القسم | المادة | السنةالدراسية |
1 | ديالى | الطب | التشريح | Biology | 2008-2010 |
2 | ديالى | الطب | الاحياء المجهرية | Medical bacteriology | 2010-2016 |
3 | ديالى | الطب | الاحياء المجهرية | Medical and Diagnostic bacteriology | 2016-2017 |
المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها اوساهم في تطويرها
ت | الجامعة | الكلية | القسم | المادة | السنةلدراسية |
1 | ديالى | الطب | التشريح | Biology | 2008 |
2 | ديالى | الطب | الاحياء المجهرية | Medical bacteriology | 2010-2016 |
3 | ديالى | الطب | الاحياء المجهرية | Medical and Diagnostic bacteriology | 2016-2017 |
المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شار ك فيها.
ت | العنوان | مكانالانعقاد | نوع المشاركة (بحث- حضور) | السنة |
1 | مؤتمر كلية الطب | كلية الطب | بحث / مشاركة (clinical use fullness of IgE as serological marker for diagnosis of nodular scabies in Diyala province . | 2013 |
2 | مؤتمر كلية طب البصرة | كلية الطب | بحث مشاركة SILDENAFIL IS AN EFFECTIVE THERAPY FOR TREATMENT OF CHILBLAIN IN FEMALE PATIENTS WITH BACTERIOLOGICAL STUDY OF ULCERATIVE LESIONS | 23-24 /2017 |
3 | المؤتمر العلمي الثاني –كلية بلاد الرافدين الجامعة | مؤتمر كلية بلاد الرافدين الجامعة | Seroprevalence of Helicobacter pylori in patients with chronic gastric upset in Baquba city.بحث /مشاركة | 18-19/2017 |
4 | المؤتمر العراقي الالماني للعلوم الطبية الاول | كلية طب بابل | A comparative study between S.aureus, MRSA and Pseudomonas aeruginosa carriage in diabetic’s patients in general and those with foot ulcer in Baquba city, Diyala province). | 4-5 March/2018 |
5 | المؤتمر العلمي الدولي الرابع للتخصصات الصحية والطبية | الجامعة التقنية الوسطى | Evaluation of the effectiveness of Permetherin and Trimethoprim/Sulfomethoxazole on Pediculosis capitis and some bacteria isolated from its complication). | 7-8March/2018 |
6 | المؤتمر العلمي الاول للبحوث التطبيقية والصحية | كلية التقنيات الطبية والصحيةد | Urinary tract infection among diabetics and non-diabetics Post-menopausal women and estrogen levels compare with healthy women in Baquba City). | 17-18/April/2018 |
7 | Second international Eurasian conference on biological and chemical Sciences(Eurasian biochem 2019) | (EVALUATION OF EFFICACY AND SAFTY OF PLETELET RICH PLASMA (PRP) AND MICRONEEDELING (RADIOFREQUENCY) IN THE TREATMENT OF ATROPHIC ACNE SCARES). | for the period 28-29June 2019 ,Ankara/ Turkey |
الدورات التي شارك بها والتي أقامها
ت | عنوانالدورة | مكانالانعقاد | السنة |
1 | دورة كفاءة الحاسوب | جامعة ديالى | 2/1/2008 و 9/1/2010 |
2 | دورة طرائق تدريس | جامعة ديالى | 7 /5 / 2007 و28 /5/2007 |
دورة تدريبيةا HPLC | جامعة ديالى | 10-5-2017 | |
3 | دورة تدريبية بعنوان المختبر السريري الجيد | جامعة ديالى | 3-4/4/2017 |
4 | دورة بعنوان immunohistochemistry | جامعة ديالى | 8-9-10/5/2017 |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
المشروعات البحثية في مجال ا لتخصص لخدمة المجتمع وتطوير التعليم .
ت | عنوان البحث | محلات ا لنشر | السنة |
1 | دراسة لبعض عوامل الفوعة للمبيدات الجرثومية لخمج الاذن الوسطى | مجلة ديالى للعلوم الصرفة ، كلية علوم ديالى ،المجلد( 6) العدد (2) | نيسان 2010 |
2 | The distribution of anti salmonella anti bodies in the sera of healthy blood donors in Baquba city | مجلة ديالى للبحوث التطبيقية ،كلية طب ديالى | شباط 2009 |
3 | معدل شيوع الاخماج الفطرية الجلدية بين المرضى المصابين بالامراضوالاخماج الجلدية المختلفة | المجلة العراقية لطب المجتمع . طب المستنصرية . المجلد (24) العدد(3) | تموز 2011 |
4 | علاج داء الجرب بوساطة الاستخدام الموضعي لمرهم الكبريتات | المجلة العراقية لطب المجتمع . طب المستنصرية . المجلد (24) العدد(3) | تموز 2011 |
5 | دراسة بكتريولوجية للبكتريا المسببة لمرض القوباء في بعقوبة | مجلة ديالى للعلوم الصرفة . المجلد (6) العدد(3) | تشرين اول 2010 |
6 | (clinical use fullness of IgE as serological marker for diagnosis of nodular scabies in Diyala province) | مجلة ديالى الطبية . طب ديالى . مجلد(2) العدد(1) | نيسان 2012 |
7 | (Anti bacterial activity of propolis on bacteria isolated from children with impetigo ) | مجلة ديالى للعلوم الصرفة 361 | 9/7/2013 |
8 | Influence of mobile phone electromagnetic field exposes on pseudomonas aerugimosa and staph –aureus | مجلة ديالى الطبية . طب ديالى 100 | 26/6/2013 |
9 | Anti bacterial activity of aqueous extract of green tea on bacteria isolated from children with impetigo | مجلة ديالى الطبية . طب ديالى / العدد(3) | 30/5/2011 |
10 | Molluscumcontagious in Baquba city epidemiology study with identification of MCviruses by polymeras chain reaction | مجلة ديالى الطبية . طب ديالى / المجلد8,الاصدار 1 | نيسان 2015 |
11 | AND EVOLUTION OF THE EFFECTIVENESS OF PEREMETHERIN TRIMETHOPRIM/SULFOMETHOXAZOLE ON PEDICULOSIS CAPITIT AND SOME BACTERIA ISOLATED FROM ITS COMPLICATION | International journal of current research/vol8/issue06/ | 2016/june |
12 | Assessment of bacterial contamination and antibiotics susceptibility of pathogenic bacteria in the operating theaters in Al-Batool teaching hospital | Diyala journal for pure science/Vol: 13 No:2 , April 2017 | April 2017 |
13 | SILDENAFIL IS AN EFFECTIVE THERAPY FOR TREATMENT OF CHILBLAIN IN FEMALE PATIENTS WITH BACTERIOLOGICAL STUDY OF ULCERATIVE LESIONS | Al Mustansiriya Medical journal,Vol 16,Issue 3,December,2017. | 2017 |
14 | Seroprevalence of Helicobacter pylori in patients with chronic gastric upset in Baquba city. | International Journal of Science and Research, VOL 7, Issue,Februarys 2018 | 2018 |
15 | A comparative study between S.aureus, MRSA and Pseudomonas aeruginosa carriage in diabetic’s patients in general and those with foot ulcer in Baquba city, Diyala province | ||
16 | Estimation rate of S. aureus and MRSA carriage in diabetic’s patient’s type-2 and effect of Aspergillus Gliotoxin on bacterial carriage in type-2 diabetes with foot ulcers |
المجلات العلمية ومجلات (impact factors) التي قام بالنشرفيها:
ت | اسم المجلة | الدولة | عنوان البحث | العددالذي نشرفيه |
1 | International journal of current research | الهند | AND EVOLUTION OF THE EFFECTIVENESS OF PEREMETHERIN TRIMETHOPRIM/SULFOMETHOXAZOLE ON PEDICULOSIS CAPITIT AND SOME BACTERIA ISOLATED FROM ITS COMPLICATION | 8المجلد الاصدار06/2016 |
2 | International Journal of Science and Research | Seroprevalence of Helicobacter pylori in patients with chronic gastric upset in Baquba city, VOL 7, Issue,Februarys 2018. | VOL 7, Issue,Februarys 2018. | |
3 | Research J. Pharm. and Tech. 11(7): July 2018 | Urinary tract infection among diabetics and non-diabetics Post-menopausal women and estrogen levels compare with healthy women in Baquba City | 2018 |
إبداعات ونشاطات حصل فيها على (جوائز / شهادات تقديرية / كتب شكر)
ت | نوع الإبداع والنشاط | ماحصل عليه | الجهة المانحة | عنوان النشاط أ و الإبداع | السنة |
1 | للجهود المبذولة من قبل مقرريه فرع الجراحة | كتاب شكر | كلية طب ديالى | مقرريه فرع الجراحة | العدد 296 / في10/ 3 / 2008 |
2 | للجهود المبذولة من قبل مقرريه فرع الجراحة | كتاب شكر | كلية طب ديالى | مقرريه فرع الجراحة | العدد886في16//8 /2008 |
3 | للجهود المبذولة من قبل مقرريه فرع الجراحة | كتاب شكر | كلية طب ديالى | مقرريه فرع الجراحة | العدد 1363في26/10 /2008 |
4 | للجهود المبذولة من قبل مقرريه فرع الجراحة | كتاب شكر | كلية طب ديالى | مقرريه فرع الجراحة | العدد 758/ 27/4/ 2009 / |
5 | للجهود المبذولة من قبل مقرريه فرع الجراحة | كتاب شكر | كلية طب ديالى | مقرريه فرع الجراحة | العدد 1720في11/ 10 / 2009 |
6 | إلىأعضاء اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | كلية طب ديالى | اللجنة الامتحانية | العدد 1142في 8/6/2010 |
7 | إلىأعضاء اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | كلية طب ديالى | اللجنة الامتحانية | العدد 1414في 26/7/2010 |
8 | إلىأعضاء اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | كلية طب ديالى | اللجنة الامتحانية | العدد 2317في 5/12/2010 |
9 | إلىأعضاء اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | رئاسة جامعة ديالى | اللجنة الامتحانية | العدد 3918في 2/12/2010 |
10 | إلىمقرريه فرع الأدوية | كتاب شكر | عميد كلية الطب | مقرريه فرع الأدوية | العدد 2038في 31/10/2010 |
11 | إلى أعضاء اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | عميد كلية الطب | إلى اللجنة الامتحانية | العدد1707في 12/10/2014 |
12 | إلى اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | رئيس الجامعة | إلى اللجنة الامتحانية | العدد 11655في 3/9/2014 |
13 | ألقاء المحاضرات الخارجية | كتاب شكر | المساعد العلمي لرئيس الجامعة | ألقاء المحاضرات الخارجية | العدد15924في 11/11/2015 |
14 | ألقاء المحاضرات الخارجية | كتاب شكر | المساعد العلمي لرئيس الجامعة | ألقاء المحاضرات الخارجية | في 6/6/2016 80العدد50 |
15 | ألقاء المحاضرات الخارجية | كتاب شكر | عميد كلية القانون والعلوم السياسية | ألقاء المحاضرات الخارجية | 17/5/2017 |
16 | تقديرا للجهود المبذولة في التبرع | كتاب شكر | عميد كلية الطب | تقديرا للجهود المبذولة في التبرع | 28/5/2017 |
17 | ألقاء المحاضرات الخارجية | كتاب شكر | عميد كلية الفنون الجميلة | 4/2018 | |
18 | ألقاء المحاضرات الخارجية | كتاب شكر | عميد كلية التربية الاساسية | 3/2018 | |
19 | النشر في المجلات العالمية | كتاب شكر | عميد كلية الطب | النشر في المجلات العالمية | 2/2018 |
20 | إلى اللجنة الامتحانية | كتاب شكر | رئيس الجامعة | 1/2018 |
اللغات التي يجيدها
1- اللغة العربية
2- الانكليزية
مساهمات في خدمة المجتمع
1 .إجراء الفحوصات المختبرية لأفراد المجتمع
2.ألقاء المحاضرات التوعويةالخارجية في وحدة التعليم المستمر
3. الاشراف على بحوث التخرج للمرحلة السادسة/كلية الطب
4. الاشراف على بحوث طلاب الدراسات العليا/كلية الطب
5 . التقييم العلمي لرسائل الماجستير