م.د.غسق معن بكر|
السيرة الذاتية والعلمية
الاســــــــــــم الرباعي واللقب | غسق معن بكر قدوري | ||
مكان وتاريخ الميـلاد | بعقوبة-18-6-1988 | عنوان السكن | بعقوبة ديالى |
الجنسية | عراقية | الديـــــــــــانة | مسلمة |
سنة التخرج | 2012 | الجامعة المتخرج منها | جامعة ديالى |
التـخـصــص العام | طب وجراحة عامة | التخصص الدقيق | أشعة تشخيصية |
الوظيفــــــه | تدريسية في كلية الطب | عنوان العمل الحالي | كلية الطب جامعة ديالى |
تاريخ التعيين الاول | 9-7-2014 | مكان التعيين الاول | كلية الطب جامعة ديالى |
تاريخ اعادة تعيين | مكان اعادة التعيين | ||
الهاتف النقال | 07706245400 | البريد إلالكتروني | Happydream603@gmail.com |
الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
بكالوريوس | طب وجراحة عامة | كلية الطب /جامعة ديالى | 1-7-2012 |
دكتوراه بورد | أشعة تشخيصية | المجلس العربي للاختصاصات الصحية | 9-6-2021 |
عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
ت | العنوان | ||
1 | الدكتوراه | عربي | دقة دور الرنين المغناطيسي بأستخدام معامل الانتشار الظاهري في تقييم آفات الثدي المشبوهة |
إنكليزي | Accuracy of ADC Mapping in the Evaluation of BIRADS IV Breast Lesions |
اللقب العلمي | ||
ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
1 | مدرس دكتور | 28-12-2021 |
التدريس الجامعي | |||
ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
1 | مدرس | كلية الطب | |
2 | |||
3 | |||
4 |
المواد التي قام بتدريسها | ||||||
ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
1 | |||
2 | |||
3 |
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
1 | المعايير الدولية في اعتمادالتخصصات العلمية في الجامعات | 2022 | منصة ايفاد العلمية | مشارك |
2 | cytology | 2022 | اونلاين-د ذرى | مشارك |
3 | تكيس مبايض | 2022 | اونلاين –الجامعة التقنية الوسطى-د رغد كامل | مشارك |
4 |
عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
1 | لايوجد | ||
2 | |||
3 |
المناصب الادارية | ||
ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
1 | لايوجد | |
2 | ||
3 | ||
4 |
ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||||
كتب الشكر | ||||
ت | الجهة المانحة | العدد والسنة | ||
1 | الوزير | |||
2 | رئيس الجامعة | |||
3 | العميد | |||
شهادات الشكر و التقدير | ||||
1 | ||||
2 | ||||
تثمين الجهود | ||||
1 | ||||
2 | ||||