الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2015-2016|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | غدير احمد حسين علوان | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.361 | الاول | جيد جداً |
| 2 | اسراء محمد عبدالله يحيى | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.828 | الثاني | جيد |
| 3 | ابتهال سعد الله فهمي خضير | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.525 | الثالث | جيد |
| 4 | احمد حمادي فهد عيسى | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.998 | الرابع | جيد |
| 5 | دعاء طه جاسم حمودي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.191 | الخامس | جيد |
| 6 | نور شاكر محمود ناهي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.086 | السادس | جيد |
| 7 | اصالة مزهر محمد صالح | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.995 | السابع | جيد |
| 8 | مريم عدنان نعمة عبد الرضا | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.579 | الثامن | جيد |
| 9 | سيماء احمد جميل خلف | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.472 | التاسع | جيد |
| 10 | غفران طامي عيال هادي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.328 | العاشر | جيد |
