الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2016-2017|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التقدير |
| 1 | حسناء احمد حسين علوان المجمعي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 91.818 | امتياز |
| 2 | ليث رائد احمد عبد الدليمي | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.965 | جيد جداً |
| 3 | مهاد صلاح مهدي حسين | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.306 | جيد |
| 4 | رقية ستار عباس حسين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.838 | جيد |
| 5 | احمد فائز حسين حمودي | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.766 | جيد |
| 6 | وديان عبد الستار عبد الحسين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.332 | جيد |
| 7 | زينب بهجت ناجي مهدي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.24 | جيد |
| 8 | ايمان ابراهيم حسين ابراهيم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.172 | جيد |
| 9 | زهراء جلال عبدالله خلف | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.462 | جيد |
| 10 | وسن رمضان ابراهيم كاظم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.423 | جيد |
