الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2019-2020|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | زين العابدين علي حسون علي | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 84.445 | الاول | جيد جداً |
| 2 | رسل حسين علي عباس | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.876 | الثاني | جيد جداً |
| 3 | حسام احمد سعدون علي | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.854 | الثالث | جيد جداً |
| 4 | ريام نشوان سامي عبد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.474 | الرابع | جيد جداً |
| 5 | دعاء جمال احمد حسين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.85 | الخامس | جيد جداً |
| 6 | مريم عبد الجليل خليل الصافي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.349 | السادس | جيد جداً |
| 7 | ريام عامر حميد محمد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.331 | السابع | جيد جداً |
| 8 | شيماء عبد الرزاق لطيف جاسم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.993 | الثامن | جيد |
| 9 | دعاء حسن علوان شلغيم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.25 | التاسع | جيد |
| 10 | سوسن قاسم احمد محمود | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.892 | العاشر | جيد |
