
م.اسماء نجم عبد|
السيرة الذاتية والعلمية
| الاســــــــــــم الرباعي واللقب | اسماء نجم عبد | ||
| مكان وتاريخ الميـلاد | ديالى _بلدروز ٥/١١/١٩٨٥ | عنوان السكن | بغداد |
| الجنسية | عراقية | الديـــــــــــانة | مسلمة |
| سنة التخرج | ٢٠١٠ | الجامعة المتخرج منها | ديالى |
| التـخـصــص العام | طب وجراحة عامة | التخصص الدقيق | Pharmacology |
| الوظيفــــــه | تدريسية | عنوان العمل الحالي | كلية الطب/جامعة ظيالى |
| تاريخ التعيين الاول | ٢٧/١٢/٢٠١٠ | مكان التعيين الاول | كلية الطب /جامعة ديالى |
| تاريخ اعادة تعيين | مكان اعادة التعيين | ||
| الهاتف النقال | 07707179001 | البريد إلالكتروني | asmaa@uodiyala.edu.iq |
| الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
| الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
| بكالوريوس | طب وجراحة عامة | كلية الطب/جامعة ديالى | ٢٠١٠ |
| الماجستير | علم الأدوية | كلية الطب/جامعة بغداد | ٢٠١٦ |
| عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
| ت | العنوان | ||
| 1 | الماجستير | عربي | تأثير بعض مضادات الالتهابات الغير ستيرويدية على الإباضة لدى النساء( دراسة سريرية) |
| إنكليزي | EFFECTS OF SOME COMMONLY USED COX1&COX2 ON OVULATION IN WOMEN(CLINICAL STUDY) |
| اللقب العلمي | ||
| ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
| 1 | مدرس | ٢٠٢١ |
| التدريس الجامعي | |||
| ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
| 1 | طبيبة معيدة | كلية الطب /جامعة ديالى | ٢٠١٠_٢٠١٣ |
| 2 | طالبة ماجستير | كلية الطب /جامعة بغداد | ٢٠١٤_٢٠١٦ |
| 3 | تدريسية | كلية الطب /جامعة ديالى | ٢٠١٦ _2022 |
| 4 |
| المواد التي قام بتدريسها | ||||||
| ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل | |
| 1 | جامعة ديالى /كلية الطب | الأدوية | الأدوية العملي | ٢٠١٦_٢٠٢٢ | المرحلة الثالثة | |
| 2 | جامعة ديالى /كلية الطب | الأدوية | الأدوية النظري | ٢٠١٨_٢٠٢٢ | المرحلة الثالثة | |
| البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
| No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
| 1 | Efficacy of Some Antibiotics Against Certain Bacterial Types in Patients with Urinary Tract Infections. | مشترك | Journal of Cardiovascular Disease Research |
| 2 | Study of mean platelet volume after exposure to ultrasound waves in hypertensive patient | مشترك | Indian journal of forensic medicine &toxicoligy |
| 3 | EFFECTS OF SOME COMMONLY USED COX1&COX2 ON OVULATION IN WOMEN(CLINICAL STUDY) | مشترك | مجلة طب بغداد |
| المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
| ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
| 1 | مؤتمر كلية الطب/جامعة بغداد | ٢٠١٩ | كلية الطب | باحث |
| 2 | ندوة عن الادوية التي تسبب الإدمان | ٢٠٢٠ | جامعة ديالى/التعليم المستمر | محاضر |
| 3 | ندوة عن مضادات الحساسية | ٢٠٢٠ | جامعة ديالى /التعليم المستمر | محاضر |
| 4 | حملة توعوية عن فايروس كورونا | ٢٠٢٠ | ديالى /بعقوبة | مشارك |
| عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
| ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
| 1 | اللجنة العلمية لفرع الأدوية | كلية الطب /جامعة ديالى | ٢٠١٢،٢٠١٧،٢٠١٨،٢٠١٩،٢٠٢٠،٢٠٢١،٢٠٢٢ |
| 2 | لجنة المناهج العلمية | = | ٢٠٢٠،٢٠١٩ |
| 3 | لجنة اعتماد كليات الطب | = | ٢٠١٨،٢٠١٩.٢٠٢٠ |
| المناصب الادارية | ||
| ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
| 1 | مسؤلة شعبة البحث والتطوير | كلية الطب/جامعة ديالى |
| 2 | مقرر فرع الأدوية | كلية الطب/جامعة ديالى |
| 3 | ||
| 4 |
| ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||||
| كتب الشكر | ||||
| ت | الجهة المانحة | العدد والسنة | ||
| 1 | مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي | ٢٠٢٠ | ||
| 2 | مكتب رئيس جامعة ديالى | ٢٠٢١ | ||
| 3 | مكتب عميد كلية الطب /جامعة ديالى | ٢٠٢٢ | ||
| شهادات الشكر و التقدير | ||||
| 1 | نقابة اطباء العراق فرع ديالى | ٢٠١٠ | ||
| 2 | جامعة ديالى /مركز التعليم المستمر | ٢٠١٧ | ||
| تثمين الجهود | ||||
| 1 | تثمين جهود من السيد عميد كلية الطب /جامعة ديالى | ٢٠١١ | ||
| 2 | تثمين جهود من السيد عميد كلية الطب/جامعة ديالى | ٢٠١٩ | ||
