أ.م.د.عمر احمد موفق|

السيرة الذاتية والعلمية
| الاســــــــــــم الرباعي واللقب | عمر احمدموفق صفاءالدين عبدالله القادري | ||
| مكان وتاريخ الميـلاد | بعقوبة 15/10/1972 | عنوان السكن | بعقوبة – التحرير |
| الجنسية | عراقي | الديـــــــــــانة | مسلم |
| سنة التخرج | 2007 | الجامعة المتخرج منها | جامعة بغداد |
| التـخـصــص العام | الفيزياء | التخصص الدقيق | الفيزياء النووية |
| الوظيفــــــه | تدريسي | عنوان العمل الحالي | كلية الطب-جامعة ديالى |
| تاريخ التعيين الاول | 21/7/1997 | مكان التعيين الاول | كلية العلوم-الجامعة المستنصرية |
| تاريخ اعادة تعيين | _ | مكان اعادة التعيين | _ |
| الهاتف النقال | 009647704350921 | البريد إلالكتروني | omaralqadiry@yahoo.com omarahmed@uodiyala.edu.iq |
| الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
| الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
| بكالوريوس | الفيزياء | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | 1995 |
| الماجستير | الفيزياء الذرية | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | 2002 |
| الدكتوراه | الفيزياء النووية | جامعة بغداد / كلية العلوم | 2007 |
| عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
| ت | العنوان | ||
| 1 | الماجستير | عربي | قدرة الايقاف وتصحيح القشرة من معدل طاقات التهيج المدارية |
| إنكليزي | Stopping power and shell correction from orbital mean excitation energies | ||
| 2 | الدكتوراه | عربي | حسابات التركيب النووي لبعض النوى زوجية العدد ألكتلي (زوجية – زوجية ) وفردية العدد ألكتلي باستخدام نموذج البوزونات المتفاعلة الأول ونمـوذج البـوزون– فيرميــــون المتفاعلة الأول |
| انكليزي | NUCLEAR STRUCTURE CALCULATIONS OF SOME EVEN A (EVEN – EVEN) AND ODD A NUCLEI, USING IBM-1 AND IBFM-1 | ||
| اللقب العلمي | ||
| ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
| 1 | استاذ مساعد | 30/9/2020 |
| التدريس الجامعي | |||
| ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
| 1 | تدريسي | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | من 21/7/1997 الى 22/11/2015 |
| 2 | تدريسي | جامعة ديالى / كلية العلوم | من 23/11/2015 الى 27/5/2025 |
| 3 | تدريسي | جامعة ديالى / كلية الطب | من 28/5/2025 الى الان |
| المواد التي قام بتدريسها | ||||||
| ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل | |
| 1 | الجامعة المستنصرية / كلية العلوم | الفيزياء | الكهرباء المتقدم الفيزياء النووية الفيزياء الصحية مختبر الفيزياء النووية | 2007-2008 2015-2008 2012-2011 2015-2008 | الثانية الرابعة الرابعة الرابعة | |
| 2 | جامعة ديالى / كلية العلوم | الفيزياء | الفيزياء الكهربائية الفيزياء النووية الوقاية من الاشعاع الطب النووي المعالجة الصورية الطبية مختبر الفيزياء الكهربائية مختبر الفيزياء النووية مختبر الطب النووي | 2015-2016 2025-2015 2018-2017 2024-2022 2025-2024 2015-2025 2015-2025 2024-2022 | الأولى الرابعة الثالثة الرابعة الرابعة الأولى الرابعة الرابعة | |
| 3 | جامعة ديالى/كلية الطب | الفسلجة | مختبر الفيزياء مختبر الفسلجة | 2025-2026 | الأولى | |
| البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
| No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
| 1 | Study the matrix Elements of pre-equilibrium Nuclear Reaction | منفرد | جامعة ديالى – مجلة ديالى للعلوم الصرفة |
| 2 | باستخدام نموذج ( yb A=174, 176,178) حساب التركيب النووي لنظائر IBM-1 | مشترك | جامعة ديالى – مجلة ديالى للعلوم الصرفة |
| 3 | حساب التركيب النووي لنظائر باستخدام نموذجDy (A = 156 ,158 ,160) IBM-1 | مشترك | جامعة ديالى – مجلة ديالى للعلوم الصرفة |
| 4 | Measurement of the Average Cross-Section Values for Neutron Reaction with the Elements (Mg , Al, Fe, Ni, Zn , Cu) from the Neutron Source 241Am/Be | مشترك | مجلة جامعة كرميان |
| 5 | Calculate Energy Levels, Energy Ratios and Electric Quadrupole Transition Probability B(E2), of the Even Even Yb 164 Isotopes Using IBM 1 | مشترك | Al-Mustansiriyah Journal of Science |
| 6 | Study of Energy States and U(5) – O(6) Transitional Symmetry of Even–even 104-108Cd Isotopes by Interacting Boson Model (IBM-1) | مشترك | International Research Journal of Science and Technology |
| 7 | Energy Levels and Electromagnetic Transition of 90-94Mo Nuclei Using Ibm-1 | مشترك | University of Thi-Qar Journal of Science |
| 8 | The effect of irradiation by gamma ray on the structural and optical properties of nickel oxide nanoparticles prepared by sol – gel method | مشترك | Third International and Fifth Scientific Conference of College ofScience |
| 9 | The effect of Double Doping with Copper and Tin on the structural and optical properties of nickel oxide nanoparticles prepared by sol – gel method | مشترك | Diyala journal for pure science |
| المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
| ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
| 1 | الوقاية من الاشعاع | 2016 | جامعة ديالى /كلية العلوم | محاضر |
| 2 | تطوير مهارات الكشف عن الملوثات والخلفيات الاشعاعية وطريقة ازالة هذه الملوثات من البيئة | 2016 | جامعة الكرخ | مشارك |
| 3 | عضو لجنة CBRN الجامعية | 2020 | جامعة ديالى | عضو |
| 4 | عضو لجنة المسح الاشعاعي لأروقة جامعة ديالى | 2021 | جامعة ديالى | عضو |
| 5 | عضو اللجنة الجامعية للتوعية والوقاية من المخاطر الاشعاعية | 2025 | جامعة ديالى | عضو |
| عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
| ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
| 1 | عضو اللجنة العلمية | كلية العلوم/ جامعة ديالى | 2023 الى 2025 |
| 2 | عضو لجنة تحليل الاسئلة الامتحانية | كلية الطب /جامعة ديالى | 2026 |
| 3 | عضو اللجنة الامتحامية | كلية العلوم/ جامعة ديالى | 2016 الى 2025 |
| 4 | عضو اللجنة الوزارية لأستحداث دراسة الماجستير | كلية العلوم/ جامعة النهرين | 2024 |
| 5 | عضو اللجنة الجامعية للتوعية من المخاطر الاشعاعية | جامعة ديالى | 2020 الى الان |
| 6 | عضو لجنة المسح الاشعاعي لأروقة جامعة ديالى | جامعة ديالى | 2021 |
| 7 | عضو اللجنة الجامعية للتوعية والوقاية من المخاطر الاشعاعية | جامعة ديالى | 2025 |
| 8 | عضو اللجنة الجامعية للكشف الاشعاعي لدور الاساتذة في جامعة ديالى | جامعة ديالى | 2019 |
| في سنين خدمتي الجامعية البالغة 29 سنة كنت عضوا ورئيسا للجان كثيرة لا يسع المجال هنا لذكرها | |||
| المناصب الادارية | ||
| ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
| 1 | في طوال سنين خدمتي الجامعية كنت افضل التدريس االجامعي والعمل في المجال البحثي والاشراف على البحوث ولم ارغب بتسلم اي منصب . | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||
| كتب الشكر | ||
| ت | الجهة المانحة | العدد والسنة |
| 1 | السيد الوزير | العدد حوالي عشرة كتب شكر من السادة وزراء التعليم العالي طوال سنين الخدمة الجامعية محفوظة في ملفة الخدمة لي في عمادة كليتنا |
| 2 | السيد رئيس الجامعة | كتاب شكر وتقدير عدد 8 |
| 3 | السيد رئيس القسم | كتاب شكر وتقدير عدد 2 |
