الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2009-2010|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | الاء فاضل حسين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.105 | الاول | جيد |
| 2 | انتصار احمد حسن | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.78 | الثاني | جيد |
| 3 | وليد خالد محمد | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.953 | الثالث | متوسط |
| 4 | هيلة عثمان | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.285 | الرابع | متوسط |
| 5 | زهراء نجاح مهدي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 68.185 | الخامس | متوسط |
| 6 | رضوان عدنان زيدان | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.22 | السادس | متوسط |
| 7 | لميس احمد حسين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.042 | السابع | متوسط |
| 8 | رنا عبد السلام مجيد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 65.031 | الثامن | متوسط |
| 9 | اسماء نجم عبد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 64.983 | التاسع | متوسط |
| 10 | وسام خليل غناوي | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 63.597 | العاشر | متوسط |
