الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2013-2014|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | سارة عبد الكريم اسماعيل توفيق | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.573 | الاول | جيد |
| 2 | رحمة صباح طارق احمد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.167 | الثاني | جيد |
| 3 | موسى نادر سلمان موسى | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.521 | الثالث | جيد |
| 4 | مروة صباح طارق احمد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.484 | الرابع | جيد |
| 5 | فرح قاسم عباس علي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.467 | الخامس | جيد |
| 6 | غصون عبد الستار شهاب احمد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.322 | السادس | جيد |
| 7 | نور فيض الله سلطان عبد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.882 | السابع | جيد |
| 8 | سارة لطيف كاظم زوين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 72.055 | الثامن | جيد |
| 9 | علا عادل عبد الرزاق عبد الجبار | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 71.867 | التاسع | جيد |
| 10 | ياسر مازن محمد كاظم | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.588 | العاشر | جيد |
