الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2017-2018|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | سارة خليل ابراهيم فرحان | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 87.353 | الاول | جيد جداً |
| 2 | سارة طارق سيد حميد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 86.287 | الثاني | جيد جداً |
| 3 | رفل فيصل عدنان عبد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 86.203 | الثالث | جيد جداً |
| 4 | عبد السلام نزار جبار مصلح | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 85.385 | الرابع | جيد جداً |
| 5 | هبة صلاح سالم سلمان | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.643 | الخامس | جيد جداً |
| 6 | زيد جلال احمد يعكوب | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.015 | السادس | جيد |
| 7 | كرار عبد الكريم حميد احمد | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.674 | السابع | جيد |
| 8 | تماضر زيد علي عباس | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.417 | الثامن | جيد |
| 9 | بشرى محمود عباس عبد الله | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.133 | التاسع | جيد |
| 10 | زهراء عبدالرزاق علي سلمان | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.613 | العاشر | جيد |
