الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2017-2018|
| ت | الاسم | الجنسية | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | سارة خليل ابراهيم فرحان | عراقية | انثى | 87.353 | جيد جداً |
| 2 | سارة طارق سيد حميد | عراقية | انثى | 86.287 | جيد جداً |
| 3 | رفل فيصل عدنان عبد | عراقية | انثى | 86.203 | جيد جداً |
| 4 | عبد السلام نزار جبار مصلح | عراقية | ذكر | 85.385 | جيد جداً |
| 5 | هبة صلاح سالم سلمان | عراقية | انثى | 81.643 | جيد جداً |
| 6 | زيد جلال احمد يعكوب | عراقية | ذكر | 78.015 | جيد |
| 7 | كرار عبد الكريم حميد احمد | عراقية | ذكر | 76.674 | جيد |
| 8 | تماضر زيد علي عباس | عراقية | انثى | 76.417 | جيد |
| 9 | بشرى محمود عباس عبد الله | عراقية | انثى | 75.133 | جيد |
| 10 | زهراء عبدالرزاق علي سلمان | عراقية | انثى | 74.613 | جيد |
| 11 | امال احمد محمود احمد | عراقية | انثى | 74.053 | جيد |
| 12 | نور عيسى محمد عبار | عراقية | انثى | 73.123 | جيد |
| 13 | رؤى فاروق نصيف جاسم | عراقية | انثى | 72.717 | جيد |
| 14 | اسراء عامر نعمان اسماعيل | عراقية | انثى | 72.254 | جيد |
| 15 | خنساء فلاح كاظم زوين | عراقية | انثى | 72.069 | جيد |
| 16 | نور محمد عطشان عليوي | عراقية | انثى | 71.978 | جيد |
| 17 | شهد حقي اسماعيل عطية | عراقية | انثى | 71.908 | جيد |
| 18 | اجيال سهيل حسن علوان | عراقية | انثى | 70.864 | جيد |
| 19 | سجى عبدالكريم محمد علي | عراقية | انثى | 69.592 | متوسط |
| 20 | عبدالله فالح مهدي حسن | عراقية | ذكر | 69.406 | متوسط |
| 21 | بشائر عزيز عبد الكريم جاسم | عراقية | انثى | 67.835 | متوسط |
| 22 | علي حمادي فهد عيس | عراقية | ذكر | 67.698 | متوسط |
| 23 | حنان عبد الحق خلف حسين | عراقية | انثى | 67.671 | متوسط |
| 24 | عدي احمد علي حسين | عراقية | ذكر | 67.427 | متوسط |
| 25 | زينب احمد شطب مسرهد | عراقية | انثى | 67.132 | متوسط |
| 26 | ايمن حميد ابراهيم جليل | عراقية | ذكر | 67.106 | متوسط |
| 27 | دنيا محسن احمد مصطفى | عراقية | انثى | 66.433 | متوسط |
| 28 | زهراء رعد رحيم حمود | عراقية | انثى | 66.193 | متوسط |
| 29 | طه احمد علي الفت | عراقية | ذكر | 65.838 | متوسط |
| 30 | نبأ عامر ثامر حسن | عراقية | انثى | 64.679 | متوسط |
| 31 | نور حميد عبدالسلام نجم | عراقية | انثى | 64.555 | متوسط |
| 32 | مصطفى نعمان ردام حرامي | عراقية | ذكر | 63.977 | متوسط |
| 33 | ولاء عباس عبد الوهاب | عراقية | انثى | 63.946 | متوسط |
| 34 | لينا محمد حميد مجيد | عراقية | انثى | 63.807 | متوسط |
| 35 | هبة شعبان دانوك رشيد | عراقية | انثى | 62.904 | متوسط |
| 36 | صفا رشاد سلمان رشيد | عراقية | انثى | 62.726 | متوسط |
| 37 | هشام هادي ابراهيم عودة | عراقية | ذكر | 62.431 | متوسط |
| 38 | رامز عدنان عبد هندي | عراقية | ذكر | 62.362 | متوسط |
| 39 | علي سعد ياس خضير | عراقية | ذكر | 61.446 | متوسط |
| 40 | وديان صالح طلاك فارس | عراقية | انثى | 61.034 | متوسط |
| 41 | ياسر عبد الرحمن زيدان خلف | عراقية | ذكر | 60.604 | متوسط |
| 42 | مصطفى ظاهر عبدالهادي | عراقية | ذكر | 60.437 | متوسط |
| 43 | مصطفى يحيى قاسم محمد | عراقية | ذكر | 60.13 | متوسط |
| 44 | ابراهيم اياد سعيد خليل | عراقية | ذكر | 60.034 | متوسط |
| 45 | احمد ياسين كاظم رشيد | عراقية | ذكر | 59.107 | مقبول |
| 46 | عيناء وليد سيد غني | عراقية | انثى | 59.072 | مقبول |
| 47 | اسراء علي حسن سلوم | عراقية | انثى | 58.745 | مقبول |
| 48 | كاوة جبار خافي علي | عراقية | ذكر | 55.708 | مقبول |
| 49 | مروان احمد خميس جدوع | عراقية | ذكر | 52.395 | مقبول |
| 50 | مصطفى سعيد حميد محمد | عراقية | ذكر | 52.232 | مقبول |
