الطلبة الخريجين للعام الدراسي 2020-2021|
| ت | الاسم | الجنسية | الجنس | المعدل | التقدير |
| 1 | احمد رعد عبد القادر حسين | عراقية | ذكر | 84.65 | جيد جداً |
| 2 | ريام عبد الستار عبد الحسين سعيد | عراقية | انثى | 82.969 | جيد جداً |
| 3 | مصطفى عبد الله مطر | عراقية | ذكر | 82.907 | جيد جداً |
| 4 | سارة قيس خليفة | عراقية | انثى | 82.625 | جيد جداً |
| 5 | زهراء اركان ماجد | عراقية | انثى | 81.853 | جيد جداً |
| 6 | عائشة صالح حسن | عراقية | انثى | 81.604 | جيد جداً |
| 7 | شيماء رمضان ابراهيم كاظم | عراقية | انثى | 81.541 | جيد جداً |
| 8 | غفران احمد مجيد جاسم | عراقية | انثى | 81.202 | جيد جداً |
| 9 | حمزة احمد محمد خميس | عراقية | ذكر | 80.998 | جيد جداً |
| 10 | شهد عبد الستار ابراهيم محمد | عراقية | انثى | 80.885 | جيد جداً |
| 11 | دعاء علي جبر عبد العباس | عراقية | انثى | 80.72 | جيد جداً |
| 12 | ترحيب ادريس حسن خلف | عراقية | انثى | 80.237 | جيد جداً |
| 13 | جمان نعمان اكرم حسن | عراقية | انثى | 80.215 | جيد جداً |
| 14 | رشد مصطفى مهدي صالح | عراقية | انثى | 80.051 | جيد جداً |
| 15 | مهند عماد احمد عباس | عراقية | ذكر | 79.317 | جيد |
| 16 | زهراء شهاب احمد نايل | عراقية | انثى | 78.443 | جيد |
| 17 | ندى ثائر خضير عباس | عراقية | انثى | 78.321 | جيد |
| 18 | عبد الملك محمد خضير عباس | عراقية | ذكر | 78.221 | جيد |
| 19 | ايدن محمد هادي فارس | عراقية | انثى | 77.982 | جيد |
| 20 | مصطفى سلام علي رشيد | عراقية | ذكر | 77.429 | جيد |
| 21 | ايات محمد غني محمد | عراقية | انثى | 77.361 | جيد |
| 22 | ضحى صادق عبد الرحمن نصيف | عراقية | انثى | 76.993 | جيد |
| 23 | جوان ابراهيم عسكر محمد | عراقية | انثى | 76.674 | جيد |
| 24 | قيصر قحطان جواد كاظم | عراقية | ذكر | 76.282 | جيد |
| 25 | شهد احمد محمد احمد | عراقية | انثى | 76.031 | جيد |
| 26 | ميس خليفة قهار مهدي | عراقية | انثى | 75.958 | جيد |
| 27 | اسيل شحاذ خلف سليم | عراقية | انثى | 75.904 | جيد |
| 28 | طيبة فالح كامل نجرس | عراقية | انثى | 75.553 | جيد |
| 29 | ريام عزمي فاروق احمد | عراقية | انثى | 75.355 | جيد |
| 30 | وائل جبار رحيم سيد | عراقية | ذكر | 74.813 | جيد |
| 31 | رند علاء الدين خورشيد مراد | عراقية | انثى | 74.748 | جيد |
| 32 | نبأ يونس عبود ياسين | عراقية | انثى | 74.625 | جيد |
| 33 | رفيدة محمد علي زركوش | عراقية | انثى | 74.551 | جيد |
| 34 | محمد خليل ابراهيم عبد | عراقية | ذكر | 73.77 | جيد |
| 35 | احمد شامل عباس مصطاف | عراقية | ذكر | 73.735 | جيد |
| 36 | مينا حكمت عبد اللطيف سلمان | عراقية | انثى | 73.448 | جيد |
| 37 | شهد جبار مجيد طاهر | عراقية | انثى | 73.413 | جيد |
| 38 | اسماء ياسين جاسم احمد | عراقية | انثى | 73.397 | جيد |
| 39 | براء طه عويد هزاع | عراقية | ذكر | 73.35 | جيد |
| 40 | همسة بشير محمد عبداللطيبف | عراقية | انثى | 72.901 | جيد |
| 41 | رغد خالد عباس محمد | عراقية | انثى | 72.852 | جيد |
| 42 | احمد محسن حسين علوان | عراقية | ذكر | 72.752 | جيد |
| 43 | اية فاضل علي ابراهيم | عراقية | انثى | 72.666 | جيد |
| 44 | دعاء غازي طاهر رشيد | عراقية | انثى | 72.362 | جيد |
| 45 | زينب فؤاد عمران داوود | عراقية | انثى | 72.27 | جيد |
| 46 | دعاء سهيل احمد علي | عراقية | انثى | 71.877 | جيد |
| 47 | محمد حسن ياسين عباس | عراقية | ذكر | 71.862 | جيد |
| 48 | ياسر غازي سلمان موسى | عراقية | ذكر | 71.798 | جيد |
| 49 | شهد فليح حسن عباس | عراقية | انثى | 71.204 | جيد |
| 50 | سلسبيل مازن جمهور عطا الله | عراقية | انثى | 70.829 | جيد |
| 51 | زبيدة طلال هاشم سعيد | عراقية | انثى | 70.578 | جيد |
| 52 | نمارق مهدي جاسم محمد | عراقية | انثى | 70.559 | جيد |
| 53 | زينب عثمان احمد عدوان | عراقية | انثى | 70.026 | جيد |
| 54 | مصطفى محمد عبد الامير علوان | عراقية | ذكر | 69.926 | متوسط |
| 55 | شمس عمار جميل مجيد | عراقية | انثى | 69.438 | متوسط |
| 56 | زهراء وهيب ابرهيم وهيب | عراقية | انثى | 69.414 | متوسط |
| 57 | ظلال مثنى محمد ابراهيم | عراقية | انثى | 69.149 | متوسط |
| 58 | ابرار حيدر شكور خورشيد | عراقية | انثى | 69.23 | متوسط |
| 59 | سهى عدنان محمد داوود | عراقية | انثى | 69.05 | متوسط |
| 60 | محمد ليث عبود علي | عراقية | ذكر | 68.771 | متوسط |
| 61 | جنان لؤي عبد الجليل عمران | عراقية | انثى | 68.413 | متوسط |
| 62 | احمد فائق عمر محمد | عراقية | ذكر | 67.768 | متوسط |
| 63 | هبة مزهر عبد الوهاب محمد | عراقية | انثى | 67.373 | متوسط |
| 64 | سارة عبد الجبار عبد الله مصطفى | عراقية | انثى | 67.098 | متوسط |
| 65 | محمد عدنان محمد مجيد | عراقية | ذكر | 66.617 | متوسط |
| 66 | دينا قاسم يحيى حمود | عراقية | انثى | 66.235 | متوسط |
| 67 | تبارك عبد الله ابراهيم احمد | عراقية | انثى | 66.22 | متوسط |
| 68 | براق محمود احمد حسن | عراقية | انثى | 65.954 | متوسط |
| 69 | ليلى احمد صالح عاشور | عراقية | انثى | 65.893 | متوسط |
| 70 | زينب الهام خلاف شجاع | عراقية | انثى | 65.572 | متوسط |
| 71 | رفل باسم عيسى سعيد | عراقية | انثى | 63.92 | متوسط |
| 72 | نورهان صلاح سلمان محمود | عراقية | انثى | 58.312 | مقبول |
