بيانات طلبة الدراسات العليا الأوائل|
| ت | الاسم | الجنسية | الجنس | الفرع | الشهادة | الإختصاص | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مناف وادي احمد مزبان | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2013-2014 |
| 2 | زهراء احمد شهاب شاكر | عراقية | انثى | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2014-2015 |
| 3 | اركان احمد شنيف بنون | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2015-2016 |
| 4 | زينب خليفة محمد علي | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 5 | شريهان كنعان طاهر اسماعيل | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 6 | إسماعيل إبراهيم لطيف جاسم | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | باطنية | 2016-2017 |
| 7 | هبة هادي رشيد هادي | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 8 | سيف حكيم توفيق كرم | عراقية | ذكر | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 9 | هديل احمد جاسم محمد | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 10 | ثناء محمود مطرود سلمان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 11 | صفا رعد غريب عبد الكريم | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2018-2019 |
| 12 | ايناس صالح صلاح الدين | عراقية | انثى | طب الاسرة | دبلوم عالي | طب اسرة | 2018-2019 |
| 13 | محمد اسماعيل جوامير درويش | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | طب باطني | 2018-2019 |
| 14 | رغد فائز ثابت نعمان | عراقية | انثى | الجراحة | ماجستير | جراحة عامة | 2018-2019 |
| 15 | محمد قاسم صالح فتاح | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 16 | محمد عدنان خليفة علون | عراقية | انثى | الباطنية | دبلوم عالي | طب باطني | 2018-2019 |
| 17 | نور حازم تايه | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2018-2019 |
| 18 | ثناء محمود مطرود | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 19 | رغد جميل عبود حميد | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2020-2021 |
| 20 | نضال محمود خليفة دره | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 21 | رغد فائز ثابت نعمان | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | جراحة عامة | 2020-2021 |
| 22 | صفا رعد غريب عبدالكريم | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2020-2021 |
| 23 | محمد إسماعيل جوامير | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | باطنية | 2020-2021 |
| 24 | ايناس صالح صلاح الدين امين | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة | 2020-2021 |
| 25 | حيدر اسد محمد حبيب | عراقية | ذكر | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2022-2023 |
