م.د.احمد سعدي محمد|

السيرة الذاتية والعلمية
| الاســــــــــــم الرباعي واللقب | احمد سعدي محمد صالح العبيدي | ||
| مكان وتاريخ الميـلاد | الخالص ١٩٨٦/١١/٢٢ | عنوان السكن | ديالى / بعقوبة |
| الجنسية | عراقي | الديـــــــــــانة | مسلم |
| سنة التخرج | 2010 | الجامعة المتخرج منها | جامعة ديالى |
| التـخـصــص العام | طب وجراحة عامة | التخصص الدقيق | بورد باطنية |
| الوظيفــــــه | مدرس جامعي | عنوان العمل الحالي | مدرس جامعي |
| تاريخ التعيين الاول | 2011 | مكان التعيين الاول | دائرة صحة الديوانية |
| تاريخ اعادة تعيين | 2024 | مكان اعادة التعيين | جامعة ديالى / كلية الطب |
| الهاتف النقال | 7730512020 | البريد إلالكتروني | ahmed.saadi@uodiyala.edu.iq |
| الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
| الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
| بكالوريوس | طب وجراحة عامة | جامعة ديالى / كلية الطب | 2010 |
| الدكتوراة | بورد باطنية | المجلس العراقي للاختصاصات الطبية | 2022 |
| عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
| ت | العنوان | ||
| 1 | الدكتوراة | عربي | عوامل التنبؤ قياسات تصلب الكبد في مرضى الكبد المزمن في مركز كردستان للجهاز الهظمي |
| إنكليزي | Predictors of Liver Stiffness Measurements in Chronic Liver Disease Patients at Kurdistan Center for Gastroenterology and Hepatology | ||
| اللقب العلمي | ||
| ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
| 1 | ||
| التدريس الجامعي | |||
| ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
| 1 | مدرس دكتور | جامعة بلاد الرافدين / كلية التقنيات الطبية والصحية | ٢٠٢٢-٢٠٢٤ |
| 2 | مدرس دكتور | جامعة ديالى / كلية الطب | ٢٠٢٤- إلى حد الان |
| 3 | |||
| 4 | |||
| المواد التي قام بتدريسها | |||||
| ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل |
| 1 | ديالى/ كلية الطب | الباطني | باطنية عملي | ٢٠٢٤-٢٠٢٥ | الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة |
| 2 | بلاد الرافدين / كلية التقنيات الطبية والصحية | التخدير | باطنية عملي ونظري | ٢٠٢٢-٢٠٢٤ | المرحلة الثانية والثالثة |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
| No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
| 1 | Predictors of Liver Stiffness Measurements in Chronic Liver Disease Patients at Kurdistan Center for Gastroenterology and Hepatology | مشترك | Onkologia i Radioterapia P-ISSN-1896-8961, E-ISSN 2449-9161 |
| 2 | Prevalence of depression among older people in Iraq | مشترك | Diyala Journal of Medicine |
| 3 | |||
| المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
| ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
| 1 | استدراج الشباب لتناول المخدرات عن طريق الاركيلة | 2024 | كلية بلاد الرافدين | محاضر |
| 2 | الإدمان الإرهاب الصامت | 2024 | كلية الطب / جامعة ديالى | محاضر |
| 3 | المخدرات والابتزاز الالكتروني | 2024 | كلية الطب / جامعة ديالى | محاضر |
| 4 | ||||
| عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
| ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
| 1 | الامتحانية | بلاد الرافدين | 2022 |
| 2 | الامتحانية | بلاد الرافدين | 2023 |
| 3 | مناقشة بحوث التخرج | بلاد الرافدين | 2023 |
| المناصب الادارية | ||
| ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
| 1 | مقرر قسم التخدير | جامعة بلاد الرافدين / كلية التقنيات الطبية والصحية |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | |||
| كتب الشكر | |||
| ت | الجهة المانحة | العدد والسنة | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| شهادات الشكر و التقدير | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| تثمين الجهود | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
