م.د.اوس عبد الجليل خليل|
السيرة الذاتية والعلمية
الاســــــــــــم الرباعي واللقب | اوس عبد الجليل خليل صافي الحيالي | ||
مكان وتاريخ الميـلاد | بعقوبه 1987 | عنوان السكن | ديالى خانقين |
الجنسية | عراقي | الديـــــــــــانة | مسلم |
سنة التخرج | 2011 | الجامعة المتخرج منها | جامعه ديالى |
التـخـصــص العام | الطب والجراحه العامه | التخصص الدقيق | الجراحه البوليه |
الوظيفــــــه | مدرس جامعي | عنوان العمل الحالي | جامعه ديالى كليه الطب |
تاريخ التعيين الاول | 23/1/2012 | مكان التعيين الاول | دائره صحه ديالى |
تاريخ اعادة تعيين | 19/9/2024 | مكان اعادة التعيين | جامعه ديالى كليه الطب |
الهاتف النقال | 07700163931 | البريد إلالكتروني | aousjaleel@yahoo.com |
الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
بكالوريوس | طب و جراحه عامه | ديالى / كليه الطب | 31/7/2011 |
الدكتوراه | الجراحه البوليه | المجلس العراقي للاختصاصات الطبيه | 18/11/2021 |
اللقب العلمي | ||
ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
1 | مدرس جامعي | 18/9/2024 |
التدريس الجامعي | |||
ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
1 | مدرس جامعي | جامعه ديالى كليه الطب | |
2 | |||
3 | |||
4 |
المواد التي قام بتدريسها | ||||||
ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل | |
1 | جامعه ديالى كليه الطب | الجراحه | الجراحه البوليه | 2024 | الخامس / السادس | |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
1 | زيارات المستشفى الغير مخطط لهابعد اجراء التداخلات الجراحيه لحصى المسالك البوليه | مشترك | مجله ديالى الطبيه |
2 | |||
3 |
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
1 | اللجنه الامتحانيه | جامعه ديالى كليه الطب | 2024 |
2 | |||
3 |
المناصب الادارية | ||
ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||||
كتب الشكر | ||||
ت | الجهة المانحة | العدد والسنة | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
شهادات الشكر و التقدير | ||||
1 | ||||
2 | ||||
تثمين الجهود | ||||
1 | ||||
2 | ||||