أ.م.د.بشرى محمود حسين|
الاســــــــــــم الرباعي واللقب | بشرى محمود حسين خلف العزاوي | ||
مكان وتاريخ الميـلاد | 1/3/1986 | عنوان السكن | ديالى /بعقوبة/ حي المعلمين |
الجنسية | عراقية | الديـــــــــــانة | مسلمة |
سنة التخرج | 2009-2010 | الجامعة المتخرج منها | جامعة ديالى /كلية الطب |
التـخـصــص العام | بكالوريوس طب وجراحة عامة | التخصص الدقيق | بورد عراقي /علم الامراض / الكيمياء المرضية |
الوظيفــــــه | طبيبة | عنوان العمل الحالي | كلية الطب |
تاريخ التعيين الاول | 24/11/2010 | مكان التعيين الاول | دائرة صحة ديالى |
تاريخ اعادة تعيين | 4/1/2011 | مكان اعادة التعيين | جامعة ديالى /كلية الطب |
الهاتف النقال | 07710246076 | البريد إلالكتروني | bushra@uodiyala.edu.iq |
الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
بكالوريوس | بكالوريوس طب وجراحة عامة | جامعة ديالى كلية الطب | 1172010 |
بورد | علم الامراض /الكيمياء المرضية | المجلس العراقي للالختصاصات الطبية | 12/11/2018 |
عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
ت | العنوان | ||
1 | البورد | عربي | تقييم مقاييس سيغما لوظائف الكبد والكلى والتحقق من القيم المرجعية لهذه التحاليل التي تم اختبارها بواسطة محلل الكيمياء الالي في مستشفى مدينة الطب |
إنكليزي | Assessment of Sigma Metrics of Serum Liver and Kidney function test and Verification of Reference Values for These Analyses Tested by Automated Chemistry Analyzer in Medical City Hospital |
اللقب العلمي | ||
ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
1 | استاذ مساعد | 2023 |
التدريس الجامعي | |||
ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
1 | تدريسي | كلية الطب | 2012-2021 |
2 | |||
3 | |||
4 |
المواد التي قام بتدريسها | |||||
ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل |
1 | جامعة ديالى /كلية الطب | فرع الكيمياء الحياتية | الكيمياء الحياتية والايض | 2012-2014 | المرحلة الثانية |
2 | = | = | الكيمياء الطبية | 2019 | المرحلة الاولى |
3 | = | = | الكيمياء الحياتية والايض | 2020-2021 | المرحلة الثانية |
4 | دائرة صحة ديالى | شعبة المختبرات | الكيمياء السريرية | 2018-2019 | دورة المختبرات التأهيلية لخريجي العلوم والصيدلة |
البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
1 | -Comparison of efficacy of rosuvastatin as a cholesterol synthesis inhibitor with atorvastatin and simvastatin in patients with hypercholesterolemia. | مشترك | International ajournal of pharmaceutical research |
2 | |||
3 |
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
1 | Tumor marker uses in the diagnosis of cancer | 2020 | كلية الطب | محاضر |
2 | الاخطاء المختبرية واسبابها | 2020 | كلية الطب / جامعة ديالى | محاضر |
3 | ||||
4 |
عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
1 | عضو اللجنة الامتحانية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2020-2021 |
2 | عضو لجنة المواد الكيمياوية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2019-2021 |
3 | عضو لجنة المعايرة الدورية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2020 |
4 | عضولجنة اتلاف عبوات العدد المختبرية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2020-2021 |
5 | عضو اللجنة العلمية لفرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2020-2021 |
6 | رئيس لجنة صيانة الاجهزة المختبرية | كلية الطب / جامعة ديالى | 2020-2021 |
7 | رئيس لجنة الCBRN | كلية الطب / جامعة ديالى | 2020-2021 |
المناصب الادارية | ||
ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
1 | مقرر فرع الكيمياء الحياتية | كلية الطب / جامعة ديالى |
2 | ||
3 | ||
4 |
ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||
كتب الشكر | ||
ت | الجهة المانحة | العدد والسنة |
1 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 2020 العدد 2 2021 العدد 2 |
2 | كلية الطب | العدد 1 |
3 | رئاسة جامعة ديالى | 2021 العدد 1 2020 العدد 1 |
شهادات الشكر و التقدير | ||
1 | ||
2 | ||
تثمين الجهود | ||
1 | ||
2 |