م.مصطفى عبد الكريم سلمان|
الاســــــــــــم الرباعي واللقب | مصطفى عبد الكريم سلمان حسين الدليمي |
مكان وتاريخ الميـلاد | ديالى 1982 | عنوان السكن | بغداد |
الجنسية | عراقي | الديـــــــــــانة | مسلم |
سنة التخرج | 2017 | الجامعة المتخرج منها | ايرجيس / تركيا |
التـخـصــص العام | علوم الحياة | التخصص الدقيق | علم الخلية الجزيئي/زرع الخلايا الاولية |
الوظيفــــــه | تدريسي | عنوان العمل الحالي | كلية الطب/فرع التشريح و الانسجة |
تاريخ التعيين الاول | 2007 | مكان التعيين الاول | كلية الطب/ديالى |
تاريخ اعادة تعيين | – | مكان اعادة التعيين | – |
الهاتف النقال | 07727787625 | البريد إلالكتروني | Mostafadolamee@gmai.com |
الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية |
الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
بكالوريوس | علوم الحياة / احياء مجهرية | المستنصرية / العلوم | 2004 |
الماجستير | علم الحياة/ علم الخلية الجزيئي و زراعة الخلايا الاولية | ايرجيس/ العلوم / تركيا | 2017 |
عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي |
ت | العنوان |
1 | الماجستير | عربي | تأثير تحفيز الايثانول للجهد التأكسدي في خلايا المبايض و الرحم في الجهاز التناسلي الانثوي |
إنكليزي | Impact of Ethanol Induced Oxidative Stress On Follicular and Uterine Cells In Female Reproductive System |
اللقب العلمي |
ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
1 | مدرس | 2020 |
التدريس الجامعي |
ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
1 | تدريسي | ديالى / الطب | 2007- لغاية الان |
2 | | | |
3 | | | |
4 | | | |
المواد التي قام بتدريسها | |
ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل |
1 | ديالى / الطب | التشريح | البيولوجي الطبي النظري | 2020 | الاولى |
2 | ديالى / الطب | التشريح | البيولوجي الطبي العملي | 2018-لغاية الان | الاولى |
3 | ديالى / الطب | التشريح | علم الانسجة | 2018-2019 | الثانية |
4 | | | | | |
البحوث المنشورة في مجال التخصص |
No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
1 | Cellular and transcriptional adaption of Bovine granulosa cells under ethanol –induced stress in vitro | مشترك | Alcohol and alcoholism |
2 | Evaluation of the effect of cigarette smoking on interleukin-4 | مشترك | International Journal of Psychosocial Rehabilitation |
3 | IMPACT OF SMOKING ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN | مشترك | International Journal of Psychosocial Rehabilitation |
4 | Study of Mean Platelet Volume When Exposed to Ultrasound Waves for Hypertension Patients | مشترك | Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology |
5 | Impact of Ultrasound Waves on MPV in Diabetes Patients | مشترك | Indian Journal of Public Health Research & Development |
6 | Phylogenic analysis of sever acute respiratory syndrome coronavirus-2 among patients with coronavirus disease 2019, Dyala, Iraq | مشترك | Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases |
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها |
ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
عضوية اللجان العلمية والادارية |
ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
1 | عضو لجنة امتحانية دراسات اولية | الطب/ ديالى | 2008 2009 2010 2018 |
2 | عضو لجنة امتحانيه دراسات عليا | الطب/ ديالى | 2017 |
3 | | | |
المناصب الادارية |
ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
1 | مسؤول شعبة الشؤون العلمية | الطب/ ديالى |
2 | مسؤول شعبة التعليم المستمر | الطب/ ديالى |
3 | مسؤول شعبة المكتبة | الطب/ ديالى |
4 | مقرر فرع التشريح و الانسجة | الطب/ ديالى |
| مسؤول شعبة الدراسات العليا | الطب/ ديالى |
ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. |
كتب الشكر |
ت | الجهة المانحة | العدد والسنة |
1 | وزير التعليم العالي | (5) 2014/2018/2019/2020/2021 |
2 | رئيس الجامعة | (5) 2009/ 2011/2013/2018/2014 (2)مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية 2012/2017 |
3 | العميد | 23 مدى السنين |
شهادات الشكر و التقدير |
1 | مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية | )2( 2020/2021 |
2 | | |
تثمين الجهود |
1 | العميد | 1 (2014) |
2 | | |