الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2012-2013|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | مخلد فاضل راضي | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.226 | الاول | جيد |
| 2 | زينة علي حسين | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.49 | الثاني | جيد |
| 3 | دعاء فلاح كاظم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.717 | الثالث | متوسط |
| 4 | اسراء عادل هية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.577 | الرابع | متوسط |
| 5 | رغد فائز ثابت | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.098 | الخامس | متوسط |
| 6 | محمد عبد الجبار | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 68.075 | السادس | متوسط |
| 7 | ايات علي محمد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 67.578 | السابع | متوسط |
| 8 | مروة حسين ولي | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.554 | الثامن | متوسط |
| 9 | سارة محمد لطيف | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.197 | التاسع | متوسط |
| 10 | محمد اسماعيل قدوري | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.055 | العاشر | متوسط |
