الطلبة الأوائل للعام الدراسي 2020-2021|
| ت | الاسم | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التسلسل | التقدير |
| 1 | احمد رعد عبد القادر حسين | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 84.65 | الاول | جيد جداً |
| 2 | ريام عبد الستار عبد الحسين سعيد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.969 | الثاني | جيد جداً |
| 3 | مصطفى عبد الله مطر | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.907 | الثالث | جيد جداً |
| 4 | سارة قيس خليفة | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.625 | الرابع | جيد جداً |
| 5 | زهراء اركان ماجد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.853 | الخامس | جيد جداً |
| 6 | عائشة صالح حسن | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.604 | السادس | جيد جداً |
| 7 | شيماء رمضان ابراهيم كاظم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.541 | السابع | جيد جداً |
| 8 | غفران احمد مجيد جاسم | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.202 | الثامن | جيد جداً |
| 9 | حمزة احمد محمد خميس | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.998 | التاسع | جيد جداً |
| 10 | شهد عبد الستار ابراهيم محمد | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.885 | العاشر | جيد جداً |
