م.د.زينب فيصل عطية|

السيرة الذاتية والعلمية
| الاســــــــــــم الرباعي واللقب | زينب فيصل عطيه لفته | ||
| مكان وتاريخ الميـلاد | ديالى بعقوبه 1-1-1986 | عنوان السكن | بغداد\الكرخ |
| الجنسية | عراقيه | الديـــــــــــانة | مسلمه |
| سنة التخرج | 2008-2009 | الجامعة المتخرج منها | جامعه ديالى |
| التـخـصــص العام | بكلوريوس طب وجراحه عامه | التخصص الدقيق | بورد عراقي اشعه تشخيصيه |
| الوظيفــــــه | تدريسيه في كليه الطب | عنوان العمل الحالي | كليه الطب جامعه ديالى |
| تاريخ التعيين الاول | 30\11\2011 | مكان التعيين الاول | وزاره التعلیم العالی والبحث العلمی |
| تاريخ اعادة تعيين | مكان اعادة التعيين | ||
| الهاتف النقال | 07705887050 | البريد إلالكتروني | Zainab.f@uodiyala.edu.iq |
| الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
| الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
| بكالوريوس | طب وجراحه عامه | كليه الطب \جامعه ديالى | 1\7\2009 |
| بورد (دكتوراه) | اشعه تشخيصيه | المجلس العراقي للاختصاصات الطبيه | 18\11\2021 |
| عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
| ت | العنوان | ||
| 1 | الدكتوراه | عربي | مقارنه نسبه اجهاد العضلات الى العقيدات مع نسبه نسيج الغده الدرقيه الى العقيدات باستعمال فحص مرونه الانسجه بجهاز الموجات فوق الصوتيه في عقيدات الغده الدرقيه المشبوهه |
| إنكليزي | Comparison of muscle to nodule strain ratio elastography with tissue to nodule strain ratio elastoraphy in suspicious thyroid nodule |
| اللقب العلمي | ||
| ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
| 1 | مدرس دكتور | 10\8\2022 |
| التدريس الجامعي | |||
| ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
| 1 | مدرس | كلیه الطب \جامعه دیالیم | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |
| المواد التي قام بتدريسها | ||||||
| ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل | |
| 1 | كلیه الطب \جامعه دیالی | الجراحه | اشعه تشخیصیه | 2022 | المرحله الخامسه | |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
| No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
| 1 | لایوجد | ||
| 2 | |||
| 3 |
| المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
| ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
| 1 | تساقط الشعر | 20222 | مشارك | |
| 2 | اخر المستجدات فی علاج حصوات المسالك البولیه | 2022 | مشاركه | |
| 3 | تكیس المبایض لدی النساء | 2022 | مشاركه | |
| 4 |
| عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
| ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
| 1 | عضو اللجنه الاداریه \فرع الجراحه | كلیه الطب \جامعه دیالی | 2022 |
| 2 | عضو اللجنه العلمیه \فرع الجراحه | كلیه الطب \جامعه دیالی | 2022لا |
| 3 |
| المناصب الادارية | ||
| ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
| 1 | لایوجد | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
| ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||||
| كتب الشكر | ||||
| ت | الجهة المانحة | العدد والسنة | ||
| الوزیر | 2 | |||
| رئیس الجامعه | 1 | |||
| عمید الكلیه | 4 | |||
| شهادات الشكر و التقدير | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| تثمين الجهود | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
