الحدود الدنيا للقبول المركزي-التعليم الحكومي الخاص الصباحي-ذوي الشهداء|
القبول للسنة الدراسية 2003-2004
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 570 | 30 |
القبول للسنة الدراسية 2004-2005
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المرشحين للقبول |
المركزي | 640 | 60 |
القبول للسنة الدراسية 2005-2006
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المرشحين للقبول |
المركزي | 665,7 | 75 |
القبول للسنة الدراسية 2006-2007
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المرشحين للقبول |
المركزي | 662,6 | 58 |
القبول للسنة الدراسية 2007-2008
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 667.6 | 33 |
القبول للسنة الدراسية 2008-2009
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 645 | 28 |
القبول للسنة الدراسية 2009-2010
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 643 | 30 |
القبول للسنة الدراسية 2010-2011
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 653 | 30 |
القبول للسنة الدراسية 2011-2012
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 690 | 45 |
تعديل ترشيح الوجبة الرابعة | 683 | 1 |
القبول للسنة الدراسية 2012-2013
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 668 | 41 |
القبول للسنة الدراسية 2013-2014
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 684 | 30 |
توسعة | 682 | 7 |
القبول للسنة الدراسية 2014-2015
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 681.4 | 70 |
القبول للسنة الدراسية 2015-2016
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 683 | 55 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي 2014-2015 | 669 | 2 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي 2015-2016 | 678 | 7 |
القبول للسنة الدراسية 2016-2017
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 685 (97.8) | 59 |
ذوي شهداء / ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية | 673 | 3 |
ذوي الشهداء / ضحايا جرائم حزب البعث المنحل | 652 | 2 |
القبول للسنة الدراسية 2017-2018
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 681.0 | 52 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2016-2017 | 668.0 | 10 |
ذوي الشهداء | 673.0 | 7 |
القبول للسنة الدراسية 2018-2019
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 690.0 | 112 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2017-2018 دور ثالث | 687 | 1 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2017-2018 | 681 | 29 |
ذوي الشهداء / ضحيا الارهاب | 677.0 | 5 |
ذوي الشهداء / النظام البائد | 659.0 | 5 |
القبول للسنة الدراسية 2019-2020
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 686.0 | 115 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2017-2018 | 670.0 | 12 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2018-2019 | 674.4 | 35 |
ذوي الشهداء / ضحايا جرائم حزب البعث المنحل | 652.0 | 6 |
ذوي الشهداء / ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية | 671.0 | 6 |
القبول للسنة الدراسية 2020-2021
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 600.0 | 178 |
ذوي الشهداء / الحشد الشعبي | 575.0 | 1 |
ذوي الشهداء /ضحايا الارهاب | 598.0 | 6 |
ذوي الشهداء /ضحايا الارهاب توسعة | 588.0 | 18 |
ذوي الشهداء / ضحايا جرائم حزب البعث المنحل | 582.0 | 6 |
ذوي الشهداء / ضحايا جرائم حزب البعث المنحل توسعة | 585.0 | 1 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2018-2019 | 669.0 | 3 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2019-2020 | 592.0 | 68 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي التوسعة | 589.0 | 19 |
القبول للسنة الدراسية 2021-2022
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 99.50 | 109 |
التعليم الحكومي الخاص (الصباحي) لخريجي 2019-2020 | 587.0 | 13 |
التعليم الحكومي الخاص (الصباحي) لخريجي 2020-2021 | 98.50 | 40 |
التعليم الحكومي الخاص (الصباحي) الدور التكميلي الثاني | 593.00 | 2 |
ذوي الشهداء / ضحايا النظام البائد | 571.00 | 1 |
ذوي الشهداء / ضحايا الارهاب | 586.00 | 11 |
ذوي الشهداء / ضحايا الارهاب سنوات سابقة | 596.0 | 1 |
ذوي الشهداء / ضحايا الارهاب تعديل ترشيح | 575.0 | 3 |
القبول للسنة الدراسية 2022-2023
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 698.00 | 107 |
ذوي الشهداء / ضحايا الارهاب | 686.0 | 11 |
ذوي الشهداء / ضحايا جرائم حزب البعث المنحل | 663.0 | 7 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي خريجي 2021-2022 | 99.14 | 33 |
التعليم الحكومي الخاص الصباحي لخريجي 2020-2021 | 97.83 | 11 |
التعليم الحكومي الخاص الوجبة الثانية | 99.14 | 2 |
قناة المتميزين | 696.00 | 16 |
الطلبة الوافدين | 665.77 | 1 |
القبول للسنة الدراسية 2023-2024
قناة القبول | الحد الادنى للقبول | عدد الطلبة المقبولين |
المركزي | 699.88 | 112 |
التعليم الحكومي الخاص (الصباحي) لخريجي 2021-2022 | 690.00 | 14 |
التعليم الحكومي الخاص (الصباحي) لخريجي 2022-2023 | 695.00 | 42 |
مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية | 696.68 | 17 |
ذوي الشهداء | 664.92 | 17 |