بيانات طلبة الدراسات الأولية الأوائل|
| ت | الاسم | الجنسية | الجنس | الشهادة | الإختصاص | المعدل | التقدير | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | زينب فيصل عطية | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.265 | جيد | 2008-2009 |
| 2 | اسماء احمد عبدالهادي رزوقي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.065 | جيد | 2008-2009 |
| 3 | بسمة حميد مجيد رزوقي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 71.131 | جيد | 2008-2009 |
| 4 | الاء علي خليفة كيطان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.278 | جيد | 2008-2009 |
| 5 | ايثار حسين علي طه | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.718 | متوسط | 2008-2009 |
| 6 | بان احمد عباس ذياب | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 68.658 | متوسط | 2008-2009 |
| 7 | سيف عبد الكريم رؤوف محمد | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 68.197 | متوسط | 2008-2009 |
| 8 | لمى صلاح الدين ناصر عباس | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 63.51 | متوسط | 2008-2009 |
| 9 | حنان صبحي نوري صادق | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 63.03 | متوسط | 2008-2009 |
| 10 | شيماء علوان رحيم شباط | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 61.478 | متوسط | 2008-2009 |
| 11 | الاء فاضل حسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.105 | جيد | 2009-2010 |
| 12 | انتصار احمد حسن | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.78 | جيد | 2009-2010 |
| 13 | وليد خالد محمد | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.953 | متوسط | 2009-2010 |
| 14 | هيلة عثمان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.285 | متوسط | 2009-2010 |
| 15 | زهراء نجاح مهدي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 68.185 | متوسط | 2009-2010 |
| 16 | رضوان عدنان زيدان | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.22 | متوسط | 2009-2010 |
| 17 | لميس احمد حسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.042 | متوسط | 2009-2010 |
| 18 | رنا عبد السلام مجيد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 65.031 | متوسط | 2009-2010 |
| 19 | اسماء نجم عبد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 64.983 | متوسط | 2009-2010 |
| 20 | وسام خليل غناوي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 63.597 | متوسط | 2009-2010 |
| 21 | فادية كاظم اسماعيل | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.464 | جيد | 2010-2011 |
| 22 | اوس عبد الجليل خليل | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.583 | جيد | 2010-2011 |
| 23 | محمد قاسم صالح | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70542 | جيد | 2010-2011 |
| 24 | هبة داود خضير | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.903 | متوسط | 2010-2011 |
| 25 | مصطفى سعد ياسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 67.077 | متوسط | 2010-2011 |
| 26 | مروة جاسم مطشر | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.084 | متوسط | 2010-2011 |
| 27 | رحاب محمد عناد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 65.573 | متوسط | 2010-2011 |
| 28 | علا حسين مال الله | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 64.582 | متوسط | 2010-2011 |
| 29 | مريم احمد ابراهيم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 64.228 | متوسط | 2010-2011 |
| 30 | زينب صكبان عبد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 64.153 | متوسط | 2010-2011 |
| 31 | غسق معن بكر قدوري | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.259 | جيد جداً | 2011-2012 |
| 32 | غسق ياسين فاضل حسن | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.554 | جيد | 2011-2012 |
| 33 | سلام صلاح حميد خميس | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.342 | جيد | 2011-2012 |
| 34 | سعاد علي احمد سلامة | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.315 | جيد | 2011-2012 |
| 35 | اسيا احمد ابراهيم احمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.855 | جيد | 2011-2012 |
| 36 | زهراء قاسم محمد صالح | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 71.339 | جيد | 2011-2012 |
| 37 | حواء خالد علوان اسماعيل | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 71.014 | جيد | 2011-2012 |
| 38 | حيدر عامر خزعل صالح | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.519 | متوسط | 2011-2012 |
| 39 | مريم حاتم رميض مطر | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.295 | متوسط | 2011-2012 |
| 40 | رانيا علي محمد بيجك | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 67.564 | متوسط | 2011-2012 |
| 41 | مخلد فاضل راضي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.226 | جيد | 2012-2013 |
| 42 | زينة علي حسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.49 | جيد | 2012-2013 |
| 43 | دعاء فلاح كاظم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.717 | متوسط | 2012-2013 |
| 44 | اسراء عادل هية | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.577 | متوسط | 2012-2013 |
| 45 | رغد فائز ثابت | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 69.098 | متوسط | 2012-2013 |
| 46 | محمد عبد الجبار | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 68.075 | متوسط | 2012-2013 |
| 47 | ايات علي محمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 67.578 | متوسط | 2012-2013 |
| 48 | مروة حسين ولي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.554 | متوسط | 2012-2013 |
| 49 | سارة محمد لطيف | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.197 | متوسط | 2012-2013 |
| 50 | محمد اسماعيل قدوري | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 66.055 | متوسط | 2012-2013 |
| 51 | سارة عبد الكريم اسماعيل توفيق | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.573 | جيد | 2013-2014 |
| 52 | رحمة صباح طارق احمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.167 | جيد | 2013-2014 |
| 53 | موسى نادر سلمان موسى | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.521 | جيد | 2013-2014 |
| 54 | مروة صباح طارق احمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.484 | جيد | 2013-2014 |
| 55 | فرح قاسم عباس علي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.467 | جيد | 2013-2014 |
| 56 | غصون عبد الستار شهاب احمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.322 | جيد | 2013-2014 |
| 57 | نور فيض الله سلطان عبد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.882 | جيد | 2013-2014 |
| 58 | سارة لطيف كاظم زوين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 72.055 | جيد | 2013-2014 |
| 59 | علا عادل عبد الرزاق عبد الجبار | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 71.867 | جيد | 2013-2014 |
| 60 | ياسر مازن محمد كاظم | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.588 | جيد | 2013-2014 |
| 61 | ياسمين منشد توفيق وهيب | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.01 | جيد جداً | 2014-2015 |
| 62 | علي عبد الرحمن عبد المهدي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.914 | جيد | 2014-2015 |
| 63 | رؤى حميد نصيف جاسم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.796 | جيد | 2014-2015 |
| 64 | رغداء مثنى عبدالرضا | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.469 | جيد | 2014-2015 |
| 65 | حسين سرحان احمد حسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.623 | جيد | 2014-2015 |
| 66 | غيث علاء الدين فاضل محمود | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.614 | جيد | 2014-2015 |
| 67 | اطياف احمد كاظم محمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.539 | جيد | 2014-2015 |
| 68 | سارة اسماعيل ابراهيم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.37 | جيد | 2014-2015 |
| 69 | ياسر حامد نجم منصور | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 71.876 | جيد | 2014-2015 |
| 70 | حسن بنيان اسماعيل دخيل | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 70.74 | جيد | 2014-2015 |
| 71 | غدير احمد حسين علوان | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.361 | جيد جداً | 2015-2016 |
| 72 | اسراء محمد عبدالله يحيى | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.828 | جيد | 2015-2016 |
| 73 | ابتهال سعد الله فهمي خضير | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.525 | جيد | 2015-2016 |
| 74 | احمد حمادي فهد عيسى | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.998 | جيد | 2015-2016 |
| 75 | دعاء طه جاسم حمودي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.191 | جيد | 2015-2016 |
| 76 | نور شاكر محمود ناهي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.086 | جيد | 2015-2016 |
| 77 | اصالة مزهر محمد صالح | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.995 | جيد | 2015-2016 |
| 78 | مريم عدنان نعمة عبد الرضا | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.579 | جيد | 2015-2016 |
| 79 | سيماء احمد جميل خلف | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.472 | جيد | 2015-2016 |
| 80 | غفران طامي عيال هادي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 73.328 | جيد | 2015-2016 |
| 81 | حسناء احمد حسين علوان المجمعي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 91.818 | امتياز | 2016-2017 |
| 82 | ليث رائد احمد عبد الدليمي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.965 | جيد جداً | 2016-2017 |
| 83 | مهاد صلاح مهدي حسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.306 | جيد | 2016-2017 |
| 84 | رقية ستار عباس حسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.838 | جيد | 2016-2017 |
| 85 | احمد فائز حسين حمودي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.766 | جيد | 2016-2017 |
| 86 | وديان عبد الستار عبد الحسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.332 | جيد | 2016-2017 |
| 87 | زينب بهجت ناجي مهدي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.24 | جيد | 2016-2017 |
| 88 | ايمان ابراهيم حسين ابراهيم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.172 | جيد | 2016-2017 |
| 89 | زهراء جلال عبدالله خلف | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.462 | جيد | 2016-2017 |
| 90 | وسن رمضان ابراهيم كاظم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.423 | جيد | 2016-2017 |
| 91 | سارة خليل ابراهيم فرحان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 87.353 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 92 | سارة طارق سيد حميد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 86.287 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 93 | رفل فيصل عدنان عبد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 86.203 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 94 | عبد السلام نزار جبار مصلح | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 85.385 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 95 | هبة صلاح سالم سلمان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.643 | جيد جداً | 2017-2018 |
| 96 | زيد جلال احمد يعكوب | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.015 | جيد | 2017-2018 |
| 97 | كرار عبد الكريم حميد احمد | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.674 | جيد | 2017-2018 |
| 98 | تماضر زيد علي عباس | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 76.417 | جيد | 2017-2018 |
| 99 | بشرى محمود عباس عبد الله | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 75.133 | جيد | 2017-2018 |
| 100 | زهراء عبدالرزاق علي سلمان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 74.613 | جيد | 2017-2018 |
| 101 | هيا يونس محمد محمود | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 85.809 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 102 | براء احمد عبد السلام محمود | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.273 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 103 | ايلاف ستار سعيد دفار | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.145 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 104 | تبارك اسماعيل محمود جاسم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.061 | جيد جداً | 2018-2019 |
| 105 | مصطفى غضبان خليف حمزة | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.454 | جيد | 2018-2019 |
| 106 | مقداد عبد الامير يونس مخيبر | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.379 | جيد | 2018-2019 |
| 107 | شهد علي محمد طاهر | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.063 | جيد | 2018-2019 |
| 108 | رسل سالم مرسول مناحي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.012 | جيد | 2018-2019 |
| 109 | مهيمن عدنان علي حسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.77 | جيد | 2018-2019 |
| 110 | محمد لؤي جبار فليح | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.404 | جيد | 2018-2019 |
| 111 | زين العابدين علي حسون علي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 84.445 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 112 | رسل حسين علي عباس | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.876 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 113 | حسام احمد سعدون علي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.854 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 114 | ريام نشوان سامي عبد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.474 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 115 | دعاء جمال احمد حسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.85 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 116 | مريم عبد الجليل خليل الصافي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.349 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 117 | ريام عامر حميد محمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.331 | جيد جداً | 2019-2020 |
| 118 | شيماء عبد الرزاق لطيف جاسم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.993 | جيد | 2019-2020 |
| 119 | دعاء حسن علوان شلغيم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 79.25 | جيد | 2019-2020 |
| 120 | سوسن قاسم احمد محمود | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.892 | جيد | 2019-2020 |
| 121 | احمد رعد عبد القادر حسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 84.65 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 122 | ريام عبد الستار عبد الحسين سعيد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.969 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 123 | مصطفى عبد الله مطر | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.907 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 124 | سارة قيس خليفة | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.625 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 125 | زهراء اركان ماجد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.853 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 126 | عائشة صالح حسن | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.604 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 127 | شيماء رمضان ابراهيم كاظم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.541 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 128 | غفران احمد مجيد جاسم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.202 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 129 | حمزة احمد محمد خميس | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.998 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 130 | شهد عبد الستار ابراهيم محمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.885 | جيد جداً | 2020-2021 |
| 131 | طيبة مسلم عقيل عبد الحسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 84.064 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 132 | ايلاف يعقوب احمد جاسم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.943 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 133 | منى جمال كريم لهيمص | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.665 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 134 | عائشة احمد صبيح علي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.314 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 135 | سمية حسين جمعة حسين | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.676 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 136 | امنة سالم مرسول مناحي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.162 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 137 | هارون رشيد سلمان خميس | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.937 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 138 | مصطفى حقي كامل حسن | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.881 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 139 | رفل مال الله علي محمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.611 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 140 | مريم حسون جاسم حسون | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.205 | جيد جدا | 2021-2022 |
| 141 | عثمان وليد حسن حسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 85.835 | جيد جدا | 2022-2023 |
| 142 | ايلاف اسعد داود حميد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 84.625 | جيد جدا | 2022-2023 |
| 143 | حور ضامر عدنان عبود | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 83.321 | جيد جدا | 2022-2023 |
| 144 | حيدر مثنى شفيق حسن | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.515 | جيد جدا | 2022-2023 |
| 145 | هدى حمزه حسين مهدي | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.51 | جيد جدا | 2022-2023 |
| 146 | رغدة معمر فؤاد عبد الكريم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.208 | جيد | 2022-2023 |
| 147 | حسين علي كريم علوان | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.15 | جيد | 2022-2023 |
| 148 | أسماء محمود مطرود سلمان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.901 | جيد | 2022-2023 |
| 149 | مصطفى علاء الدين مصطفى عباس | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.816 | جيد | 2022-2023 |
| 150 | طه فيصل طه خميس | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.629 | جيد | 2022-2023 |
| 151 | نهى ثامر شهاب مخلف | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 83.915 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 152 | سرى حقي كامل حسن | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 83.377 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 153 | فاطمة رياض عبد حميد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.803 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 154 | فاطمه خليل ابراهيم طعمه | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.642 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 155 | زينب حسين جعار لفته | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.510 | جيدجدا | 2023-2024 |
| 156 | عبدالله عيسى رحم جاسم | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.939 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 157 | ياسين رياض احمد حبش | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.347 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 158 | حسين علي حسيب سلمان | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 80.058 | جيد جداً | 2023-2024 |
| 159 | علي رضا حازم قاسم علي | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 78.124 | جيد | 2023-2024 |
| 160 | رويدة مصطاف إبراهيم كيطان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 77.921 | جيد | 2023-2024 |
| 161 | نبأ عادل صبيح غيدان | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 83.987 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 162 | رسل عامر حومد محمد | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 83.334 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 163 | ابراهيم ثامر حسين وهاب | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.374 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 164 | كرار اسد محمد حبيب | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 82.358 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 165 | طيبه مظفر عباس حرب | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.958 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 166 | حسين خالد اسماعيل حسين | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.906 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 167 | أسامة جليل إبراهيم كاظم | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.884 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 168 | هوازن علي هلال احمد | عراقية | ذكر | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.644 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 169 | رؤيا مازن خليل ابراهيم | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.229 | جيد جداً | 2024-2025 |
| 170 | هاله مظفر عبد الجبار خلف | عراقية | انثى | بكالوريوس | طب وجراحة عامة | 81.004 | جيد جداً | 2024-2025 |
