بيانات طلبة الدراسات العليا الخريجين|
| ت | الاسم | الجنسية | الجنس | الفرع | الشهادة | الإختصاص | السنة الدراسية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مناف وادي احمد مزبان | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2013-2014 |
| 2 | عدي قيد خلف سلمان | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2013-2014 |
| 3 | مصطفى نبيل محمود شاكر | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2013-2014 |
| 4 | فراس منذر متعب جاسم | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2013-2014 |
| 5 | حيدر سالم شاكر جواد | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2013-2014 |
| 6 | زهراء احمد شهاب شاكر | عراقية | انثى | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2014-2015 |
| 7 | خليل جبران خليل علي | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2014-2015 |
| 8 | محمد متعب مغير عبد | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2014-2015 |
| 9 | ياسر طه ياس خضير | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2014-2015 |
| 10 | ياسر محمد محمود نصار | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2014-2015 |
| 11 | اركان احمد شنيف بنون | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2015-2016 |
| 12 | فؤاد ثامر حسين علي | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | الجراحة العامة | 2015-2016 |
| 13 | زينة قيس عبد الجبار عبد الوهاب | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 14 | اسيل كنعان ابراهيم حمودي | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 15 | بسام محمد مشخال حمزة | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 16 | حنين ليث عبد الخالق حسين | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 17 | هنادي هاشم محمد حيدر | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 18 | سرى نبهان حسين علي | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 19 | وديان قاسم احمد مشيهد | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 20 | زينب خليفة محمد علي | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2015-2016 |
| 21 | احمد محمد مهدي سعيد | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 22 | حيدر اسد صالح مهدي | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 23 | شريهان كنعان طاهر اسماعيل | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 24 | ضحى صادق عباس سلمان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 25 | علي رياض حميد مجيد | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 26 | ليندا منجد هادي خلف | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 27 | مصطفى احمد داود سلمان | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 28 | مصطفى محمود مصطاف | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 29 | نريمان حسن درويش خسارة | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 30 | هدى حميد عثمان سبع | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2016-2017 |
| 31 | إسماعيل إبراهيم لطيف جاسم | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | باطنية | 2016-2017 |
| 32 | زكريا جبران خليل جبران | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | باطنية | 2016-2017 |
| 33 | شاكر حميد محمد منصور | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | باطنية | 2016-2017 |
| 34 | دريد علي حسن ثابت | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 35 | علي احمد مهدي سعيد | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 36 | غزوان صباح كامل حسين | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 37 | مصعب احمد ابراهيم احمد | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 38 | منال احسان حسن احمد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 39 | مها محمد رشيد خميس | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 40 | نور عدنان حسن علوان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 41 | هالة لؤي عبد الجبار حميد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 42 | هبة هادي رشيد هادي | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 43 | ازين علي محمد احمد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2017-2018 |
| 44 | دعاء محمد جميل منصور | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 45 | سؤدد مصطفى عبد الامير | عراقية | ذكر | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 46 | سيف حكيم توفيق كرم | عراقية | ذكر | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 47 | علي عامر عبد محمد | عراقية | ذكر | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 48 | علي منصور شكر محمود | عراقية | ذكر | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 49 | مريم احمد ابراهيم احمد | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 50 | هالة قاسم رحيم عاشور | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2017-2018 |
| 51 | ابراهيم محمود رجب عبد الرحمن | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 52 | حنين فتح الله عسكر خلف | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 53 | عدي قحطان عبد الرزاق | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 54 | فاطمة عامر علوان ىحسين | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 55 | نور فاضل عبد الله ارزيج | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 56 | هديل احمد جاسم محمد | عراقية | ذكر | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2017-2018 |
| 57 | تضامن حسين عبدالله | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 58 | سارة علي داوود سلمان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 59 | سرى عدنان هاشم رحيم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 60 | علا حافظ نصيف جاسم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 61 | علي عبد الحسن علي حسين | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 62 | علياء يونس علي زبالة | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 63 | محمد قاسم صالح فتاح | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 64 | مروة عزاي درع فاضل | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 65 | ناديه حميد جميل مرهون | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 66 | نيرة سامر حسين علي | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2018-2019 |
| 67 | محمد عدنان خليفة علون | عراقية | انثى | الباطنية | دبلوم عالي | طب باطني | 2018-2019 |
| 68 | محمد كريم احمد فلفل | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | طب باطني | 2018-2019 |
| 69 | نور حازم تايه | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة ومجتمع | 2018-2019 |
| 70 | ثناء محمود مطرود | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 71 | احمد جاسم محمد غاوي | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 72 | امل إسماعيل نايف حمد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 73 | اميرة علي محمد عبدالله | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 74 | رغد حميد خليفة عوض | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 75 | زينب رشيد حميد كاظم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 76 | زينب نصيف جاسم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 77 | سارة مطشر حاتم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 78 | سارة هادي جاسم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 79 | غسق منذر علي | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 80 | لميس قاسم احمد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 81 | مريم سامي عبدالعزيز | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 82 | منال عبد المنعم احمد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 83 | مروة منصور حسين | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 84 | ياسين محسن عزيز | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2019-2020 |
| 85 | الاء وائل عزت رفعت | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 86 | انعام علي عبد عباس | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 87 | رحاب حسن ابراهيم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 88 | رحمة محمد عباس علي | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 89 | رغد عماد سلمان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 90 | رقية محمود صالح مهدي | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 91 | رنا طالب جواد كاضم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 92 | ريم علي منصورحسن | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 93 | شهد خضير خلف إبراهيم | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 94 | عليا هاشم محمد لطيف | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 95 | ميسلون صلاح سالم سلمان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 96 | ميسم عباس فاضل رديف | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 97 | نضال محمود خليفة دره | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 98 | هبة محمد جاسمة حمادة | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 99 | حيدر احمد كاظم هادي | عراقية | ذكر | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 100 | سارة مطشر حاتم علوان | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 101 | زينب نصيف جاسم محمد | عراقية | انثى | الاحياء المجهرية | ماجستير | أحياء مجهرية طبية | 2020-2021 |
| 102 | رغد فائز ثابت نعمان | عراقية | ذكر | الجراحة | ماجستير | جراحة عامة | 2020-2021 |
| 103 | ضياء عبدالخالق رحيم عبود | عراقية | انثى | الجراحة | ماجستير | جراحة عامة | 2020-2021 |
| 104 | صفا رعد غريب عبدالكريم | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2020-2021 |
| 105 | مروة حسين ولي جعفر | عراقية | انثى | طب الاطفال | ماجستير | طب اطفال | 2020-2021 |
| 106 | محمد إسماعيل جوامير | عراقية | ذكر | الباطنية | دبلوم عالي | بالطنية | 2020-2021 |
| 107 | ايناس صالح صلاح الدين امين | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة | 2020-2021 |
| 108 | سحر قاسم سعيد امين | عراقية | انثى | طب الاسرة والمجتمع | دبلوم عالي | طب اسرة | 2020-2021 |
| 109 | حيدر اسد محمد حبيب | عراقية | ذكر | طب الأطفال | ماجستير | طب أطفال | 2022-2023 |
