م.د.شيماء جاسم محمد|

السيرة الذاتية والعلمية
الاســــــــــــم الرباعي واللقب | شيماء جاسم محمد مرهج المرسومي | ||
مكان وتاريخ الميـلاد | ديالى 1979 | عنوان السكن | ديالى – الخالص |
الجنسية | عراقية | الديـــــــــــانة | مسلمة |
سنة التخرج | 2003 | الجامعة المتخرج منها | الانبار |
التـخـصــص العام | طب عام | التخصص الدقيق | طب اطفال |
الوظيفــــــه | تدريسية | عنوان العمل الحالي | مدرس دكتور |
تاريخ التعيين الاول | 2004 | مكان التعيين الاول | وزارة الصحة |
تاريخ اعادة تعيين | مكان اعادة التعيين | ||
الهاتف النقال | 07705374720 | البريد إلالكتروني | Shaimma.j@uodiyala.edu.iq |
الشهادات الحاصل عليها والمؤهلات العلمية | |||
الشهادة العلمية | التخصص | الجامعة/الكليـــة المانحة | التاريخ |
بكالوريوس | طب عام | الانبار /الطب | 2003 |
دكتوراه | طب اطفال | المستنصرية /الطب | 2011 |
عناوين أطروحة الدكتوراه ورسالة الماجستير والدبلوم الخاصة بالتدريسي | |||
ت | العنوان | ||
1 | دكتوراه | عربي | الاختلاجات العصبية لحديثي الولادة أسبابها وتقييم استجابتها للعلاج |
إنكليزي | Neonatal Convulsion Causes and Evaluation of Response of Treatment |
اللقب العلمي | ||
ت | اللقب | تاريخ الحصول عليه |
1 |
التدريس الجامعي | |||
ت | الوظيفة | الجامعة(المعهد / الكلية) | الفترة من – الى |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
المواد التي قام بتدريسها | ||||||
ت | الجامعة/ الكلية | القسم | المادة | السنة | المراحل | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
البحوث المنشورة في مجال التخصص | |||
No. | اسم البحث | مشترك /منفرد | عنوان المجلة كاملا |
1 | Causes and Treatment Responses for Neonatal Convulsions | منفرد | مجلة المعين الطبية |
2 | |||
3 |
المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ودورات التعليم المستمر والممارسات الميدانية التي شارك فيها | ||||
ت | العنوان | السنــة | مكان انعقادها | (مشارك او محاضر) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
عضوية اللجان العلمية والادارية | |||
ت | اللجنة | الكلية / الجامعة | السنة |
1 | |||
2 | |||
3 |
المناصب الادارية | ||
ت | المنصب | الكلية / الجامعة |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
ثالث عشر: كتب الشكر و شهادات التقدير. | ||||
كتب الشكر | ||||
ت | الجهة المانحة | العدد والسنة | ||
1 | مكتب رئيس الوزراء | 3069 في 12/03/2025 | ||
2 | ||||
3 | ||||
شهادات الشكر و التقدير | ||||
1 | ||||
2 | ||||
تثمين الجهود | ||||
1 | ||||
2 | ||||